系统规格 | RG-S2906-48GT4MS-L | RG-S2906-24GT4MS-P-L | RG-S2906-16GT4MS-L | RG-S2906-10GT2MS-L | RG-S2906-10GT2MS-P-L |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | ||||
包转发率 | 51/126Mpps | 51/96Mpps | 30/80Mpps | 30/80Mpps | |
固化业务接口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 4个2.5G/1G SFP接口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 4个2.5G/1G SFP接口 | 16个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 4个2.5G/1G SFP接口 | 10个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 2个2.5G/1G SFP接口 | 10个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 2个2.5G/1G SFP接口 |
固化管理接口 | 1个RJ45 Console接口,1个USB接口 | ||||
线缆热插拔 | 业务接口与电源接口支持 |
尺寸与重量 | RG-S2906-48GT4MS-L | RG-S2906-24GT4MS-P-L | RG-S2906-16GT4MS-L | RG-S2906-10GT2MS-L | RG-S2906-10GT2MS-P-L |
主机尺寸 (宽×深×高) | 440mm×220mm×43.5mm | 440mm×220mm×43.5mm | 440mm×220mm×43.5mm | 260mm×170mm×44.5mm | 297mm×170mm×44.5mm |
重量 | 2.8kg | 2.8kg | 2.3kg | 2kg | 2.5kg |
机架尺寸 | 1RU | ||||
安装方式 | 桌面/壁挂/机架(柜) |
电源与功耗 | RG-S2906-48GT4MS-L | RG-S2906-24GT4MS-P-L | RG-S2906-16GT4MS-L | RG-S2906-10GT2MS-L | RG-S2906-10GT2MS-P-L |
固化电源数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整机最大功耗 | 30W | 整机功耗(不带PoE负载)<33W 整机功耗(PoE满载)<403W | 15.6W | 16W | 整机功耗(不带PoE负载)<16W 整机功耗(PoE满载)<141W |
额定输入电压范围 | 100V AC~240V AC,50~60Hz | ||||
最大输入电压范围 | 90V AC~264V AC,50~60Hz | ||||
PoE供电标准 | 不支持 | 支持PoE/PoE+ | 不支持 | 不支持 | 支持PoE/PoE+ |
环境与可靠性 | RG-S2906-48GT4MS-L | RG-S2906-24GT4MS-P-L | RG-S2906-16GT4MS-L | RG-S2906-10GT2MS-L | RG-S2906-10GT2MS-P-L |
固化风扇数量 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 自然散热 | 自然散热 | 风冷散热 |
常温噪声 | ≤37dB | ≤39dB | 无风扇 | 无风扇 | ≤37dB |
风扇智能调速 | 支持 | 支持 | 不涉及 | 不涉及 | 支持 |
工作温度 | -5°C~45°C | ||||
存储温度 | -40°C~70°C | ||||
温度监控 | 支持 | ||||
温度告警 | 支持 | ||||
过温保护 | 支持 | ||||
工作湿度 | <p style="-webkit-tap-highlight-color:
商品评价
售后保障
|