硬件规格
尺寸与重量
规格名称 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
主机尺寸 (宽×深×高) | 440mm×280mm×44mm | 440mm×300mm×44mm | 440mm×300mm×44mm |
重量 | 3.9kg | 4.2kg | 4.2kg |
机架尺寸 | 1RU | ||
安装方式 | 桌面/壁挂/机架(柜) |
接口与模块
规格名称 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
固化业务接口 | 28口10/100/1000M自适应电口,4个复用的100/1000M SFP接口,4个1G/10G SFP+光口 | 28口100/1000M SFP光接口,8个复用的10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口 | 48口10/100/1000M自适应电口,4个1G/10G SFP+光口 |
固化管理接口 | 1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 | 1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 | 1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口 |
电源模块插槽 | 2 | ||
电源模块型号 | RG-PA70I RG-PD70I | ||
固化风扇数量 | 3 | 3 | 2 |
电源与功耗
规格名称 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
整机最大功耗 | 45W(不含扩展卡) | 55W(不含扩展卡) | 45W(不含扩展卡) |
额定输入电压范围 | 100V AC~240V AC,50~60Hz 192V DC~288V DC | ||
最大输入电压范围 | 90V AC~264V AC,50~60Hz | ||
额定输入电流 | 2A | ||
电源冗余备份 | 1+1 |
环境与可靠性
环境与可靠性 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
电源热插拔 | 支持 | ||
线缆热插拔 | Console口、USB口、业务接口与电源接口支持 | ||
温度 | 工作温度:0°C~50°C | ||
湿度 | 工作湿度:10%RH~90%RH(无凝结) 存储湿度:5%RH~95%RH(无凝结) | ||
噪声 | <78dBA | ||
散热 | 风冷散热,左进右出 |
系统规格
系统规格 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
包转发率 | 228Mpps | 228Mpps | 264Mpps |
POE供电标准 | 不支持 | ||
温度监控 | 温度监控:支持 | ||
风扇监控 | 故障告警:支持 | ||
电源监控 | 模块监控:不支持 |
软件规格
软件规格 | RG-S5750V2-28GT4XS-L | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | RG-S5750V2-48GT4XS-L |
VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Protocol based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP 支持策略VLAN | ||
QinQ | 支持基本QinQ 支持灵活QinQ | ||
链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | ||
端口镜像 | 支持一对一镜像 支持基于流的镜像 | ||
生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP | ||
DHCP | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay | ||
IPv6基础协议 | IPv6编址、邻居发现协议(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery | ||
IP路由 | 支持静态路由 支持RIP,RIPng 支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6 支持BGP4,BGP4+ 支持等价路由 支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡 | ||
组播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping 支持IGMP 过滤, IGMP快速离开 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MLD Snooping,MLD 支持PIM for IPv6 支持MSDP | ||
ACL | 支持灵活多样的硬件ACL:
| ||
QoS | 支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/ToS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 | ||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP欺骗 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证(IPv4/IPv6) 支持SSH 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保护 | ||
管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6、MACC诺客公有云平台管理 | ||
高可靠性 | 支持VSU(虚拟化技术,将多台设备虚拟成1台)、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS(G.8032)、支持REUP、支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能 | ||
EEE | 支持IEEE 802.3az标准的EEE(Energy Efficient Ethernet,节能以太网)技术 |
1.交换容量≥590G,包转发率≥220Mpps
2.10/100/1000M以太网端口≥28个,复用100/1000M SFP光口≥4个,固化10G/1G SFP+光接口≥4个
3.交换机IK防护测试级别至少达到IK05,提供国家认可的检测机构出具检测报告
4.支持RIP,OSPF,BGP,RIPng,OSPFv3,BGP4+
5.支持可拔插双模块化电源,配置电源1+1冗余
6.支持基础网络保护策略,限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离
7.支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8.设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南